SMF - Testing Forum...
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 77 | 14 | 1437 | 600338 |
December 2025
|
0 | 0 | 1 | 24 | 2687 |
November 2025
|
0 | 21 | 0 | 170 | 21393 |
October 2025
|
0 | 28 | 0 | 1437 | 470992 |
September 2025
|
0 | 15 | 3 | 194 | 41808 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 | 11899 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 36 | 10295 |
June 2025
|
0 | 1 | 2 | 46 | 9914 |
May 2025
|
0 | 0 | 2 | 15 | 7178 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 28 | 7651 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4471 |
February 2025
|
0 | 1 | 2 | 16 | 6319 |
January 2025
|
0 | 11 | 2 | 11 | 5731 |
2024
|
12 | 21 | 14 | 249 | 309216 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 48105 |
November 2024
|
0 | 2 | 2 | 8 | 13160 |
October 2024
|
0 | 1 | 1 | 15 | 7654 |
September 2024
|
0 | 0 | 2 | 15 | 10685 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 | 17157 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 25 | 52690 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 69 | 18908 |
May 2024
|
0 | 1 | 1 | 26 | 19876 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 490 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 665 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 252 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 657 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 859 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 622 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 611 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 801 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 394 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2953 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1581 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1841 |
| 2024-05-29 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1563 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1019 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1250 |
April 2024
|
12 | 17 | 1 | 226 | 60389 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 249 | 46434 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 32 | 7852 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6306 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 26 | 41743 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5185 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 12 | 5200 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1932 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2170 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 4213 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4481 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 8058 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3388 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 899 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6161 |
2022
|
1 | 3 | 1 | 27 | 38994 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 3884 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2553 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4183 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2405 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3681 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1885 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2495 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1321 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4097 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 2214 |
February 2022
|
0 | 2 | 1 | 4 | 8529 |
January 2022
|
1 | 1 | 0 | 5 | 1747 |
2021
|
2 | 3 | 2 | 23 | 35212 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1048 |
November 2021
|
1 | 2 | 1 | 4 | 1314 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1395 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1494 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2325 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 3 | 5656 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 8881 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5499 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1689 |
March 2021
|
1 | 1 | 0 | 5 | 2585 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1570 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1756 |
2020
|
3 | 4 | 0 | 24 | 48131 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2035 |
November 2020
|
2 | 3 | 0 | 5 | 2853 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2020-11-20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2020-11-25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1080 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2020-11-30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 76 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4634 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4763 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4214 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3697 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3737 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3479 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4359 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3861 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 6765 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3734 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 184 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1104 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2019
|
2 | 2 | 0 | 63 | 32787 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 45 | 4784 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 4256 |
October 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 | 3041 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3046 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2180 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2303 |
June 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 | 2296 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 63 | 2392 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1863 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1750 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3135 |
2018
|
4 | 6 | 1 | 36 | 28853 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 | 4541 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 36 | 3620 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 133 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 164 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 213 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 201 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 190 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 206 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 129 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 144 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 238 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 113 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 188 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 2955 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2450 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2363 |
July 2018
|
4 | 6 | 1 | 6 | 1468 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1420 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1580 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2555 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1916 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2504 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1481 |
2017
|
1 | 1 | 0 | 8 | 17240 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1732 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1664 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2015 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1342 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1679 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 972 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1282 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1197 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1408 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1469 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1016 |
January 2017
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1464 |
2016
|
5 | 6 | 1 | 7 | 13454 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 977 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1349 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 732 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1331 |
August 2016
|
1 | 1 | 1 | 5 | 2959 |
July 2016
|
1 | 1 | 0 | 7 | 1005 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2016-07-26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 71 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 912 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 604 |
April 2016
|
1 | 1 | 0 | 3 | 980 |
March 2016
|
2 | 3 | 0 | 3 | 993 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1024 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 588 |
2015
|
5 | 33 | 6 | 6 | 21326 |
December 2015
|
1 | 1 | 0 | 4 | 730 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 600 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2872 |
September 2015
|
2 | 28 | 0 | 4 | 6645 |
| 2015-09-01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 251 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2015-09-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 215 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2015-09-21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 231 |
| 2015-09-22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 143 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
| 2015-09-24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 136 |
| 2015-09-25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 188 |
| 2015-09-26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3252 |
| 2015-09-27 | 0 | 18 | 0 | 4 | 258 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
August 2015
|
0 | 1 | 1 | 3 | 1184 |
July 2015
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1570 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 732 |
May 2015
|
0 | 0 | 4 | 6 | 1895 |
April 2015
|
0 | 1 | 1 | 5 | 2353 |
March 2015
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1964 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 283 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9585 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 653 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 591 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 728 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 720 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1656 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1179 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 883 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 701 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 813 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 689 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 444 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 528 |
2013
|
1 | 1 | 1 | 8 | 11716 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 2 | 513 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1331 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 480 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 731 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1240 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1068 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 721 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1002 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1206 |
March 2013
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1032 |
February 2013
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1217 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1175 |
2012
|
50 | 76 | 7 | 8 | 36026 |
December 2012
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1194 |
November 2012
|
0 | 0 | 1 | 2 | 3388 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3762 |
September 2012
|
1 | 5 | 0 | 3 | 1521 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1326 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1175 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1312 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1083 |
| 2012-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2012-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2012-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2012-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2012-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2012-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2012-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2012-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2012-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2012-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2012-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2012-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2012-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2012-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2012-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2012-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2012-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2012-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2012-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2012-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2012-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2012-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2012-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2012-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2012-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2012-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2012-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2012-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2012-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2012-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2012-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1979 |
March 2012
|
2 | 2 | 1 | 4 | 2006 |
February 2012
|
10 | 20 | 0 | 5 | 13218 |
January 2012
|
37 | 49 | 4 | 5 | 4062 |